Erääntyneet tuotteet

Yksittäisen tuotteen kohdalta  löydät tuotetta koskevat perustiedot, analyysikatsauksen ja ehdot.

Kaikki Sijoituswarrantti Sijoitusobligaatio Sertifikaatti
Nimi ISIN Liikkeeseenlasku Eräpäivä Arvostus, % Arvostus, € hidden hidden
High Yield Credit Basket 8-32% 1/2016 XS1496333912 26.10.2016 15.01.2022 91,88   all_filter
High Yield Luottokori US 1/2016 XS1364982071 24.02.2016 15.01.2021 82,66   all_filter
US High Yield 15-35% 2/2016 XS1456650271 24.08.2016 09.07.2021 103,44   all_filter
US High Yield 15-35% XS0928282713 29.11.2013 22.01.2019 97,01   all_filter
Evli Frontier Markets II Tuottohakuinen FI4000022017 07.04.2011 14.04.2016   all_filter
Evli Frontier Markets II Tuottohakuinen FI4000022025 07.04.2011 14.04.2016   all_filter
Suomi Korko ja Osake II FI4000047352 12.10.2012 12.10.2017 189,06   all_filter
High Yield Luottokori SE0004200392 14.11.2011 10.01.2017 94,2   all_filter
High Yield Luottokori III SE0004202653 10.04.2012 10.01.2017 94,35   all_filter
Nouseva Aasia FI4000033105 30.12.2011 13.01.2017 117,65   all_filter
Eurooppa Tuottolukko Sertifikaatti XS1058819837 07.05.2014 21.11.2017 100,48   all_filter
US High Yield 15-35% III XS1326534887 20.12.2015 11.01.2021 113,51   all_filter
High Yield Luottokori XIII XS1075676079 03.07.2014 15.07.2019 97,3   all_filter
High Yield Luottokori 1/2016 XS1355218923 10.03.2016 15.01.2021 103,46   all_filter
Europe Coupon Certificate III XS1101895321 18.09.2014 27.09.2019 91,91   all_filter
High Yield Luottokori IX XS0938968152 20.06.2013 09.07.2018 94   all_filter
High Yield Luottokori US II XS1100127569 26.09.2014 15.07.2019 93,33   all_filter
Basic Resources Autocall 2/2016 CH0325712856 29.06.2016 28.12.2016 102,8   all_filter
High Yield Luottokori IV FI4000037742 05.03.2012 15.01.2017 93,25   all_filter
Eurooppa Autocall 3/2016 CH0326739726 05.07.2016 05.07.2021 109,92   all_filter
Oil & Gas Autocall 2/2016 CH0325712336 07.07.2016 07.07.2021 106,92   all_filter
High Yield Luottokori XIV XS1130303214 25.11.2014 15.01.2020 87,53   all_filter
Europe Coupon Certificate II XS0998162951 10.04.2014 29.04.2019 94,35   all_filter
EVLI EM-CARRY III SERTIFIKAATTI FI4000148655 10.04.2015 28.04.2020 68,14   all_filter
EVLI EM-CARRY SERTIFIKAATTI FI4000096912 18.06.2014 04.07.2019 86,84   all_filter
EVLI EM-CARRY II SERTIFIKAATTI FI4000106026 12.09.2014 26.09.2019 84,17   all_filter
Eurooppa Bonus Sertifikaatti FI4000060744 28.02.2013 14.03.2018 128,63   all_filter
Oil & Gas Autocall VI XS1212344326 21.05.2015 28.05.2021 110,49   all_filter
Eurooppa Pankit Autocall II XS1212153222 03.07.2015 05.07.2021 60,68   all_filter
US High Yield 0-35% XS1212165150 14.07.2015 20.07.2020 154,21   all_filter
Venaja ja Ita-Eurooppa Booster XS0762069960 29.03.2012 05.04.2017 97,01   all_filter
Eurooppa Autocall IX XS1180236504 04.03.2015 11.03.2021 147,7   all_filter
Eurooppa Autocall VIII XS1180195049 04.03.2015 11.03.2021 128,86   all_filter
High Yield Luottokori XVI XS1304470401 09.11.2015 15.01.2021 84,17   all_filter
Oljy Autocall IV Sertifikaatti XS1292638068 02.09.2015 24.09.2018 125,98   all_filter
Eurooppa Autocall XII XS1229496648 08.07.2015 08.07.2021 157   all_filter
Eurooppa Autocall XIV (NOK) CH0303241456 02.12.2015 02.12.2020 114,15   all_filter
Eurooppa Autocall XV CH0303241449 02.12.2015 02.12.2020 114,28   all_filter
Eurooppa Autocall XIV (EUR) CH0303241399 02.12.2015 02.12.2020 114,29   all_filter
Europe Autocall XVI CH0303241910 09.12.2015 09.12.2020 114,6   all_filter
Europe Autocall X XS1202859390 13.04.2015 20.04.2021 107,69   all_filter
EVLI OIL & GAS AUTOCALL IV FI4000148713 10.04.2015 23.04.2019 138,8   all_filter
Evli Suomikori III FI4000029673 14.10.2011 14.10.2016   all_filter
Eurooppa & Kiina Autocall II XS1101891171 16.09.2014 16.09.2020 138,73   all_filter
Eurooppa ja Kiina Autocall III XS1101776661 07.10.2014 07.10.2020 137,71   all_filter
Konepajat Sijoitusobligaatio FI4000029608 06.09.2011 07.09.2016   all_filter
Kehittyva Korko II FI4000041611 09.05.2016 23.05.2017 124,85   all_filter
EVLI BANK: EUR 6Y AUTOCALL SX7P FI4000153770 17.06.2015 01.07.2021 64,5   all_filter
EVLI KORKOTODISTUS HIGH YIELD 12-32% FI4000219381 13.10.2016 15.07.2021 95,7   all_filter
Europe Coupon Certificate FI4000060942 28.02.2013 12.03.2018 102,37   all_filter
Suomi Luottokori III FI4000041884 27.04.2012 30.06.2017 100   all_filter
Suomi Korko ja Osake FI4000046776 14.09.2012 28.09.2017 183,81   all_filter
High Yield Luottokori USA XS0820724036 21.09.2012 09.07.2017 99,36   all_filter
VALUUTTASERTIFIKAATTI SHBC EVLEMV0E FI4000065164 20.05.2015 04.06.2020 72,07   all_filter
EVLI FINVEX KESTAVA KEHITYS II OBLIGAATIO FI4000097100 30.05.2014 13.06.2019 115,15   all_filter
EVLI KORKOTODISTUS HIGH YIELD 12-32% FI4000176672 30.11.2015 15.01.2021 96,38   all_filter
EVLI OIL & GAS TUOTTOERO WARRANTTI FI4000153598 07.05.2015 10.05.2018   1 500 all_filter
Evli Eurooppa Bonus III Sertifikaatti FI4000071717 12.12.2013 27.12.2017 120,819   all_filter
Evli Eurooppa Bonus IV Sertifikaatti FI4000081302 27.03.2014 10.04.2018 117,98   all_filter
EVLI SEKTORIT TUOTTOERO WARRANTTI FI4000153796 03.06.2015 07.06.2018   100 all_filter
EVLI KASSAVIRTAOSAKKEET FI4000062500 08.05.2013 23.05.2018 229,42   all_filter
High Yield Luottokori XII (USD) XS1008200997 23.12.2013 15.01.2019 95,22   all_filter
EVLI KORKOTODISTUS SUOMI & RUOTSI FI4000071246 14.11.2013 09.01.2019 98,66   all_filter
SHBC EVL EMV1B FI4000065347 24.02.2016 08.03.2021 74,5   all_filter
US High Yield 15-35 % II XS1266675153 30.11.2015 15.01.2021 144,89   all_filter
High Yield Luottokori XI SE0005307642 09.09.2013 18.07.2018 96,1   all_filter
US High Yield 15-35 % 1/2016 XS1363157147 04.03.2016 11.01.2021 -3   all_filter
Eurooppa & Venaja Autocall II XS0928114841 19.09.2013 26.09.2019 203,02   all_filter
Suomikori IV XS0649945812 17.10.2011 17.10.2016   all_filter
Oil & Gas Autocall II certificate (USD) XS1144008155 23.01.2015 30.01.2017 117,18   all_filter
High Yield Luottokori V FI4000026521 23.05.2012 10.07.2017 91,5   all_filter
Eurooppa & Venaja Autocall III XS0928237766 25.10.2013 01.11.2019 197   all_filter
Eurooppa Autocall VII DE000UZ3NJA2 19.02.2015 05.03.2021 138,42   all_filter
Europe Coupon Certificate IV XS1235787162 12.08.2015 31.08.2020 72,96   all_filter
Eurooppa High Yield 0-32% XS1286025850 08.09.2015 09.07.2020 115,84   all_filter
EVLI KORKOTODISTUS HIGH YIELD XVEVLI KORKOTODISTUS HIGH YIELD XV FI4000125281 29.01.2015 09.01.2020 92,18   all_filter
EVLI KORKOTODISTUS STORA. UPM & ALSTOM FI4000075049 05.12.2013 09.01.2019 97,41   all_filter
Oil & Gas Autocall V XS1202892094 24.03.2015 31.03.2021 136   all_filter
Etela-Eurooppa Booster XS1064633362 13.06.2014 24.06.2019 99,25   all_filter
Aasia Autocall XS1087009632 04.09.2014 04.09.2020 151,83   all_filter
Eurooppa & Kiina autocall XS1087009392 04.09.2014 04.09.2020 -0,5   all_filter
Kehittyva Korko III FI4000041793 14.05.2012 23.05.2017 120,85   all_filter
Eurooppa Autocall XVII XS1289923168 04.01.2016 29.12.2016 108   all_filter
Suomi 175 Booster FI4000040746 29.06.2012 30.06.2017 299,68   all_filter
Suomi Booster III FI4000047204 06.10.2012 19.10.2017 219,54   all_filter
Venaja Booster FI4000049903 17.12.2012 04.01.2018 99,17   all_filter
High Yield Credit Basket 12-32% 1/2016 XS1394274168 06.05.2016 15.07.2021 95,2   all_filter
Eurooppa Bonus V Sertifikaatti XS1056861708 24.06.2014 24.06.2019   115,26 all_filter
Korkotuotto 4.5+ FI4000023833 26.04.2011 20.06.2016   all_filter
Europe Banks Autocall 3/2017 XS1549078662 06.06.2017 13.06.2022 86,66   all_filter
High Yield Luottokori VI XS0857661556 28.11.2012 09.01.2018 93,83   all_filter
Eurooppa Autocall XI XS1199725406 13.05.2015 13.05.2021 115,29   all_filter
High Yield Luottokori VIII XS0920865341 04.03.2013 09.07.2018 99,41   all_filter
High Yield Credit Basket 12-32 % II XS1329804972 07.01.2016 11.01.2021 104,03   all_filter
High Yield Luottokori II SE0004202471 10.04.2012 10.01.2017 94,35   all_filter
Korkoputki 3.5+ XS0748938486 21.02.2012 21.02.2018 99,5   all_filter
Oil & Gas. Utilities autocall XS0998208028 02.04.2014 02.04.2020 114,6   all_filter
EVLI EM-KORKOTUOTTO 3/2017 SERTIFIKAATTI FI4000260567 07.06.2017 08.06.2022 74,86   all_filter
Gold Miners Autocall 3/2017 XS1293091648 20.04.2017 27.04.2020 102,19   all_filter
KORKOTODISTUS POHJOIS-AMERIKKA 15-35% 1/2018 FI4000312053 26.03.2018 16.01.2023 104,21   all_filter
Korkotodistus Pohjois-Amerikka 15-35% 2/2018 FI4000322268 12.06.2018 14.07.2023 104,24   all_filter